Низкое качество элементов зубочелюстной системы зачастую приводит к ухудшению состояния здоровья человека. Так нарушение жевания вызывает проблемы с пищеварением. Недостаточно измельченная пища, поступая в желудок, может вызвать болезни желудка и кишечника.
Кроме того ортопедическая стоматология позволяет устранить косметические дефекты полости рта. Разрушенные зубы меняют цвет, форму, положение. Все это портит внешний вид, снижает самооценку человека.
Мы выполняем следующие виды протезирования зубов:
- Коронки. Применяются в том случае, когда восстанавливать зуб не имеет смысла или невозможно из-за его сильного повреждения.
- Вкладки. Это аналоги пломб, которые делаются не во рту, а в лаборатории. Установка на зуб происходит с помощью специального фиксирующего состава. К основным плюсам вкладок относится высокая прочность, быстрота установки и отсутствие усадки. Альтернативой вкладок является восстановление зубов на стекловолоконный штифт.
- Виниры. Это керамические накладки, размещаемые на передней стороне зубов. Изготовление индивидуально для каждого, не теряют блеска со временем, подходят для коррекции врожденных дефектов эмали.
- Съемные протезы. Выделяют бюгельные (фиксируются специальным замком или другим способом) и пластиночные. Применяют их при тяжелых повреждениях зубного ряда.
- Условно-съемное протезирование. Новый вид протезирования
На первичной консультации выясняется есть ли повреждение жевательного аппарата, его степень, составляется план лечения, в который входит:
- подготовка ротовой полости к восстановлению (при здоровых корнях) или протезированию (если корни сильно повреждены),
- комплекс ортопедических мероприятий,
- выбор вида протезирования или восстановления и конструкции протеза,
- установка протеза при необходимости.
Стоматолог-ортопед проводит не только реставрацию зубов, но и восстановление всех функций зубов.
Стоимость ортопедических услуг
| № п/п | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 а) | Осмотр- консультация | 350= |
| б) | Консультация с чтением панорамной рентгенограммы. | 450= |
| в) | Чтение компьютерной (трёхмерной) рентгенограммы | 550= |
| 2 | Снятие 1-й коронки : а) стальной штампованной | 330= |
| б) | литой, металлокерамической | 1100= |
| 3 | Анестезия | 450= |
| 4а) | Снимок РВГ диагностический | 300= |
| б) | Снимок РВГ контрольный | 220= |
| Несъёмные протезы | ||
| 5 | Коронка стальная штампованная | 3850= |
| 5.1 | Коронка штампованная, облицованная пластмассой | 5600= |
| 6 | Зуб литой (с учётом литейной работы) в штампованно-паяном протезе | 4670= |
| 7 а) | Фасетка (с учётом литейной работы) в штампованно-паяном протезе | 5050= |
| б) | Фасетка (с учётом литейной работы) в цельнолитом протезе | 5200= |
| 8 | Напыление | 1450= |
| 9 а) | Коронка пластмассовая | 3070= |
| б) | Коронка пластмассовая по методике CAD/CAN) | 4700= |
| в) | Коронка пластмассовая (временная) | 1600= |
| г) | Коронка “Vertex “ | 5940= |
| 10 а) | Коронка литая. Зуб в цельнолитом протезе | 6100= |
| б) | Коронка (зуб) литой штифтовый | 7600= |
| 11 | Препарирование под литую, металлокерамическую, керамическую коронки. | 1300= |
| 12 | Коронка с облицовкой | 6250= |
| 13 | Коронка (зуб) металлокерамический (с учётом литейной работы) | 11600= |
| 13.1 | Использование керамических плечевых масс | 1450= |
| 13.2 | Десна искусственная керамическая ( 1 сегмент) | 3100= |
| 14 | Винир керамический | 17800= |
| 14.1 | Винир временный | 2250= |
| 15а) | Безметалловая керамическая коронка, полукоронка, (зуб) на основе диоксида циркония | |
| 1) метод окрашивания | 19250= | |
| 2) метод наслоения | 20000= | |
| 16 | Полный съемный протез (7 и более зубов) | 18000= |
| 17 | Использование импортного гарнитура | |
| а) | Чехия | 2750= |
| б) | Италия | 3400= |
| 18 а) | Починка перелома протеза | 1700= |
| б) | Починка перелома протеза с использованием слепка и последующей коррекцией | 3900= |
| 19 | Приварка одного зуба | 3850= |
| 19.1 | Приварка каждого последующего зуба | 950= |
| 33 | Приварка кламмера | 2750= |
| 33.1 | Приварка каждого последующего кламмера | 770= |
| 34 | Коррекция съемного протеза | 1200= |
| 35.1 | Армирование протеза с учетом литейных работ | 2800= |
| 35.2 | Определение центральной окклюзии на жестком базисе | 1000= |
| 36.1 | Каркас бюгельного протеза на кламмерах | 39100= |
| 36.2 | Каркас бюгельного протеза на кламмерах (Премиум) | 43500= |
| 36.3 | Каркас бюгельного протеза на кламмерах относторонний | 33700= |
| 36.4 | Бюгельный протез комбинированный (КХС+ инжекционное литье) | 54800= |
| 36.5 | Бюгельный протез на замковых протезах (без учета замков) | 50900= |
| 37 | Кламмер бюгельного протеза опорно-удерживающий | 2000= |
| 38 | Замковое крепление съемного протеза 1 ед. | 13400= |
| 38.1 | Интерлок | 4120= |
| 38.2 | Фрезеровка | 2400= |
| 38.3 | Матрица | 3200= |
| 38.4 | Огнеупорная модель | 2800= |
| 38.5 | Культевая вкладка «Уни» с замком креплением | 15300= |
| 39 | Перебазировка съемного протеза | 3100= |
| 40 | Полный съемный протез | 25850= |
| 41 | Частично съемный протез (4-7 зубов) | 23650= |
| 42 | Съемный микропротез (до 3-х зубов) | 16000= |
| 45 | Фиксация на композит двойного отверждения «Максцем» | 1600= |
| 46 | Цементировка за 1 ед. | |
| а) | стеклоиномер, цемент «Фуджи» | 850= |
| б) | материал для временной фиксации | 240= |
| 47 | Снятие слепка альгинатной массой | 600= |
| 48 а) | Снятие слепка силиконовой массой | 730= |
| б) | Снятие слепка силиконовой массой 1/2 | 550= |
| 49 а) | Снятие слепка материалом «Элит» | 1500= |
| б) | Снятие слепка материалом «Элит» 1/2 | 1100= |
| в) | Регистрат прикуса «Йети», «Окклюфаст», силикон | 770= |
| 50 а) | Накладка (стальная) | 600= |
| б) | Накладка (пломба) керамическая | 16170= |
| 51 а) | Культевая вкладка одноканальная (металлическая) | 3600= |
| б) | Дополнительный канал в штифтово-культевой вкладке (металлический) | 1550= |
| в) | Культевая вкладка одноканальная (керамическая) | 12650= |
| 52 | Лапка | 330= |
| 53 | Пайка | 330= |
| 54.1 | Индивидуальная ложка | 2400= |
| 54.2 | Индивидуальная ложка (с использованием материала «Функцион») | 3600= |
| 55 | Ретракция десны в области одного зуба | 550= |
| 55.1 | Нанесение десенситайзера (снятие чувствительности с зуба) 1 зуб | 870= |
| 55.2 | Использование роторасширителя | 850 ₽ |
| 55.3 | Лингивоэктомия в области 1 зуба | 240= |
| 55.4 | Временная пломба светополимерная | 440= |
| 55.5 | Восстановление керамической коронки | 2550= |
Цены, приведенные на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер. Администрация оставляет за собой права изменять цены. Вы можете утончить стоимость по телефону 8(917) 703-15-90


